<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Tripsbytips Blog</title>
	<atom:link href="http://company.tripsbytips.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://company.tripsbytips.de</link>
	<description>Reisecommunity, Web 2.0, Travel 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 20:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Rankingfaktoren im Tourismus &#8211; Soziale Signale auf dem Prüfstand von Hams</title>
		<link>http://company.tripsbytips.de/view/google-rankingfaktoren-im-tourismus-soziale-signale-auf-dem-prufstand/#comment-49696</link>
		<dc:creator>Hams</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://company.tripsbytips.de/?p=1739#comment-49696</guid>
		<description>Den Mythos, dass sich guter Content durchsetzt, sollte man langsam mal zu Grabe tragen. Solange im Tourismusbereich &quot;Marken&quot; wie Tripadvisor, Holidaycheck, booking.com etc. - dazu noch in mehreren Sprachen -  die ersten Seiten zukleistern und z.B. amazon bei Buchtitelsuchen immer oben steht, solange haben andere, &quot;bessere&quot; Seiten keine Chance.
Wie kommt Google übrigens dazu, kommerzielle Seiten abzustrafen und ist selbst die kommerzielleste Website der Welt??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Mythos, dass sich guter Content durchsetzt, sollte man langsam mal zu Grabe tragen. Solange im Tourismusbereich &#8220;Marken&#8221; wie Tripadvisor, Holidaycheck, booking.com etc. &#8211; dazu noch in mehreren Sprachen &#8211;  die ersten Seiten zukleistern und z.B. amazon bei Buchtitelsuchen immer oben steht, solange haben andere, &#8220;bessere&#8221; Seiten keine Chance.<br />
Wie kommt Google übrigens dazu, kommerzielle Seiten abzustrafen und ist selbst die kommerzielleste Website der Welt??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Rankingfaktoren im Tourismus &#8211; Soziale Signale auf dem Prüfstand von Florian</title>
		<link>http://company.tripsbytips.de/view/google-rankingfaktoren-im-tourismus-soziale-signale-auf-dem-prufstand/#comment-49655</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://company.tripsbytips.de/?p=1739#comment-49655</guid>
		<description>Kann Eure Einschätzung nicht in einer anderen Bewertung der &#039;social visability&#039; bei google liegen! Oder doch an der Unprofessionalität der Branche im Social-Bereich? Ihr versucht gerade ein Korellation durch ein Nicht-Sichtbarkeit im Tourismus abzubilden, die wiederum auf Sekundärdaten beruhen, der Konsistenz nur bedingt bekannt ist! Ich bin fest davon überzeugt, dass gute Inhalte oder noch besser gute Geschichten zu Visability führen! Aber wer von den genannten touristischen Akteuren versteht sich denn aufs Storytelling? Und damit meine ich nicht SEOgetriebene Erstellung von Unique Content?! 

Liebe Grüße aus Eichstätt,

Florian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann Eure Einschätzung nicht in einer anderen Bewertung der &#8216;social visability&#8217; bei google liegen! Oder doch an der Unprofessionalität der Branche im Social-Bereich? Ihr versucht gerade ein Korellation durch ein Nicht-Sichtbarkeit im Tourismus abzubilden, die wiederum auf Sekundärdaten beruhen, der Konsistenz nur bedingt bekannt ist! Ich bin fest davon überzeugt, dass gute Inhalte oder noch besser gute Geschichten zu Visability führen! Aber wer von den genannten touristischen Akteuren versteht sich denn aufs Storytelling? Und damit meine ich nicht SEOgetriebene Erstellung von Unique Content?! </p>
<p>Liebe Grüße aus Eichstätt,</p>
<p>Florian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TripsByTips untersucht Suchmaschinenpräsenz der Reisebranche von Google Rankingfaktoren im Tourismus</title>
		<link>http://company.tripsbytips.de/view/tripsbytips-untersucht-suchmaschinenpraesenz-der-reisebranche/#comment-49637</link>
		<dc:creator>Google Rankingfaktoren im Tourismus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tripsbytips.com/view/tripsbytips-untersucht-suchmaschinenpraesenz-der-reisebranche/#comment-49637</guid>
		<description>[...] Web. Sie kann allerdings nur einen Bruchteil des Traffics aus der Suche abschöpfen. Sie lagen im vergangenen Jahr bei 6% des Suchtraffics und daran hat sich nach unserer Untersuchung auch in diesem Jahr nichts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web. Sie kann allerdings nur einen Bruchteil des Traffics aus der Suche abschöpfen. Sie lagen im vergangenen Jahr bei 6% des Suchtraffics und daran hat sich nach unserer Untersuchung auch in diesem Jahr nichts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content von Google Rankingfaktoren im Tourismus &#8211; Soziale Signale auf dem Prüfstand - Tripsbytips Blog</title>
		<link>http://company.tripsbytips.de/produkt/content/#comment-49636</link>
		<dc:creator>Google Rankingfaktoren im Tourismus &#8211; Soziale Signale auf dem Prüfstand - Tripsbytips Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://company.tripsbytips.de/?page_id=823#comment-49636</guid>
		<description>[...] Anbieter von uniquen Webinhalten für den Tourismus interessiert uns die Auswertung natürlich besonders. Wir haben uns mit dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anbieter von uniquen Webinhalten für den Tourismus interessiert uns die Auswertung natürlich besonders. Wir haben uns mit dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2012: Content ist für Reisebranche Top Priorität von Alexandra</title>
		<link>http://company.tripsbytips.de/view/2012-content-ist-fur-reisebranche-top-prioritat/#comment-48745</link>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://company.tripsbytips.de/?p=1471#comment-48745</guid>
		<description>Hallo Daniel,
vielen Dank für Deinen Kommentar. Am wichtigsten ist mir Dein letzter Satz. Guter Content hat immer sehr viel mit einem guten Produkt und einer guten Kenntnis der eigenen Zielgruppe zu tun. Kann ich den USP beschreiben, habe ich gute Chancen, meine Zielgruppe auch mit guten Contents anzusprechen. Das muss noch immer bei vielen vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Wenn ich also Produkt und Zielgruppe klar habe, dann kann ich gut entscheiden, welche Medien ich bedienen möchte und dann im nächsten Schritt, für welche Medien sich welcher Content eignet. Laptops, PCs, Smartphones oder der onlinefähige Fernseher sind Ausgabegeräte auf die die Inhalte (wenn ich denn dort meine Zielgruppe finde) angepasst sein müssen. Die Kosten hierfür gehören natürlich in eine Kalkulation mit rein.
Die Kanäle über die der Nachfrager an die Inhalte kommt, sind zusätzlich ein maßgebliches Entscheidungskriterium und bestimmen bei vielen die Wahl bestimmter Contentarten (aktuell eben häufig Texte, Bilder und Videos). Vielleicht ist es der youtube Channel, vielleicht kann ich mein Produkt in Fernsehformaten unterbringen. Vielleicht reicht aber auch der eine oder andere Blogbeitrag verbunden mit rss, Facebook, Twitter &amp; Co, um Nachfrager für mich zu interessieren und passt am Ende auch viel besser in mein Budget (sowohl zeitlich als auch monetär). 
Wenn ich nämlich mit den Inhalten sowohl bestehende Kundenbeziehungen unterstütze als auch neue knüpfe, weil die Inhalte über zusätzliche Kanäle wie z.B. die Suche gefunden werden, dann liefern sie mir einen guten ROI. Und nur dann rechnet sich die Ausgabe.
Beste Grüße
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Daniel,<br />
vielen Dank für Deinen Kommentar. Am wichtigsten ist mir Dein letzter Satz. Guter Content hat immer sehr viel mit einem guten Produkt und einer guten Kenntnis der eigenen Zielgruppe zu tun. Kann ich den USP beschreiben, habe ich gute Chancen, meine Zielgruppe auch mit guten Contents anzusprechen. Das muss noch immer bei vielen vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Wenn ich also Produkt und Zielgruppe klar habe, dann kann ich gut entscheiden, welche Medien ich bedienen möchte und dann im nächsten Schritt, für welche Medien sich welcher Content eignet. Laptops, PCs, Smartphones oder der onlinefähige Fernseher sind Ausgabegeräte auf die die Inhalte (wenn ich denn dort meine Zielgruppe finde) angepasst sein müssen. Die Kosten hierfür gehören natürlich in eine Kalkulation mit rein.<br />
Die Kanäle über die der Nachfrager an die Inhalte kommt, sind zusätzlich ein maßgebliches Entscheidungskriterium und bestimmen bei vielen die Wahl bestimmter Contentarten (aktuell eben häufig Texte, Bilder und Videos). Vielleicht ist es der youtube Channel, vielleicht kann ich mein Produkt in Fernsehformaten unterbringen. Vielleicht reicht aber auch der eine oder andere Blogbeitrag verbunden mit rss, Facebook, Twitter &#038; Co, um Nachfrager für mich zu interessieren und passt am Ende auch viel besser in mein Budget (sowohl zeitlich als auch monetär).<br />
Wenn ich nämlich mit den Inhalten sowohl bestehende Kundenbeziehungen unterstütze als auch neue knüpfe, weil die Inhalte über zusätzliche Kanäle wie z.B. die Suche gefunden werden, dann liefern sie mir einen guten ROI. Und nur dann rechnet sich die Ausgabe.<br />
Beste Grüße<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2012: Content ist für Reisebranche Top Priorität von Daniel_Amer</title>
		<link>http://company.tripsbytips.de/view/2012-content-ist-fur-reisebranche-top-prioritat/#comment-48583</link>
		<dc:creator>Daniel_Amer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://company.tripsbytips.de/?p=1471#comment-48583</guid>
		<description>Hei liebe TBTler,

Also ja, Content ist sicher eine Stellgröße für Onlinesichtbarkeit einer Destination oder eines touristischen Unternehmens. Guter Content wird geteilt werden, guter Content ist sichtbar in Suchmaschinen. Über die Definition des Begriffes gut will ich mich an der Stelle inhaltlich nicht auslassen, aber mal darauf verweisen, dass gut auch mediengerecht bedeutet: Der Laptop / PC ist längst nicht mehr das einzige Gerät, an dem Onlineinhalte konsumiert werden. Ich finde es immer spannend klassische Content-Websites auf einem 48&quot; Display anzuschauen... unbequem! Und entspricht nicht gerade der Lean-Back-Attitude, die ein TV-Nutzer an den Tag legen will...?

Zurück zum Thema Content - viel wichtiger ist noch das Produkt und die Geschichten, die man dazu erzählen will. Ohne die richtigen Werte, die sich durch das immaterielle und materielle Produkt ebenso wie durch die inhaltliche und formale Kommunikation ziehen müssen, ist guter Content a) schwer zu produzieren und b) erst der zweite Schritt. Das Schreien nach gutem Content ist mir gerade zu laut im Vergleich zu den Budgets und Rufen nach Produktentwicklung... nach Werten. Mal sehen, will dazu noch bloggen ;).

VG Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei liebe TBTler,</p>
<p>Also ja, Content ist sicher eine Stellgröße für Onlinesichtbarkeit einer Destination oder eines touristischen Unternehmens. Guter Content wird geteilt werden, guter Content ist sichtbar in Suchmaschinen. Über die Definition des Begriffes gut will ich mich an der Stelle inhaltlich nicht auslassen, aber mal darauf verweisen, dass gut auch mediengerecht bedeutet: Der Laptop / PC ist längst nicht mehr das einzige Gerät, an dem Onlineinhalte konsumiert werden. Ich finde es immer spannend klassische Content-Websites auf einem 48&#8243; Display anzuschauen&#8230; unbequem! Und entspricht nicht gerade der Lean-Back-Attitude, die ein TV-Nutzer an den Tag legen will&#8230;?</p>
<p>Zurück zum Thema Content &#8211; viel wichtiger ist noch das Produkt und die Geschichten, die man dazu erzählen will. Ohne die richtigen Werte, die sich durch das immaterielle und materielle Produkt ebenso wie durch die inhaltliche und formale Kommunikation ziehen müssen, ist guter Content a) schwer zu produzieren und b) erst der zweite Schritt. Das Schreien nach gutem Content ist mir gerade zu laut im Vergleich zu den Budgets und Rufen nach Produktentwicklung&#8230; nach Werten. Mal sehen, will dazu noch bloggen ;).</p>
<p>VG Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2012: Content ist für Reisebranche Top Priorität von Unique Content: Duden Korrekturlösung für mehr Qualität</title>
		<link>http://company.tripsbytips.de/view/2012-content-ist-fur-reisebranche-top-prioritat/#comment-48341</link>
		<dc:creator>Unique Content: Duden Korrekturlösung für mehr Qualität</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://company.tripsbytips.de/?p=1471#comment-48341</guid>
		<description>[...] und die gesamte Kommunikation zwischen Autoren und internen Prüfinstanzen. Die touristischen Contents werden häufig direkt in die Portale eingebunden, sind also integraler Bestandteil der Webpräsenz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und die gesamte Kommunikation zwischen Autoren und internen Prüfinstanzen. Die touristischen Contents werden häufig direkt in die Portale eingebunden, sind also integraler Bestandteil der Webpräsenz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content von Textqualität: Dudenkorrekturlösung für noch bessere Qualität</title>
		<link>http://company.tripsbytips.de/produkt/content/#comment-48340</link>
		<dc:creator>Textqualität: Dudenkorrekturlösung für noch bessere Qualität</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://company.tripsbytips.de/?page_id=823#comment-48340</guid>
		<description>[...] betreiben, liefern wir zahlreichen Destinationen, Hotels und Reiseportalen maßgeschneiderte unique Inhalte. Zu unseren Kunden zählen &lt; a title =&quot;Thomas Cook&quot; a href=&quot;http://www.thomascook.de/&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] betreiben, liefern wir zahlreichen Destinationen, Hotels und Reiseportalen maßgeschneiderte unique Inhalte. Zu unseren Kunden zählen &lt; a title =&quot;Thomas Cook&quot; a href=&quot;<a href="http://www.thomascook.de/&#038;quot" rel="nofollow">http://www.thomascook.de/&#038;quot</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alternativen zu bald kostenpflichtigen Google Maps von Gereon</title>
		<link>http://company.tripsbytips.de/view/alternativen-google-maps-kostenpflichtig/#comment-48069</link>
		<dc:creator>Gereon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://company.tripsbytips.de/?p=1528#comment-48069</guid>
		<description>Das wär klasse. Grüße, Gereon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das wär klasse. Grüße, Gereon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alternativen zu bald kostenpflichtigen Google Maps von Stefanie Lang</title>
		<link>http://company.tripsbytips.de/view/alternativen-google-maps-kostenpflichtig/#comment-48067</link>
		<dc:creator>Stefanie Lang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://company.tripsbytips.de/?p=1528#comment-48067</guid>
		<description>Vielen Dank für den wertvollen Überblick! Auch wir müssen uns damit beschäftigen für MAKIme. Soweit ich weiss, bietet auch Vodafone kostenlose Navigationssoftware an. Wenn ich da weiter komme gebe ich Info. Beste Grüsse, Stefanie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den wertvollen Überblick! Auch wir müssen uns damit beschäftigen für MAKIme. Soweit ich weiss, bietet auch Vodafone kostenlose Navigationssoftware an. Wenn ich da weiter komme gebe ich Info. Beste Grüsse, Stefanie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

